Lieu d'origine: | NANTONG, CHINE |
Nom de marque: | NTSJ |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Kit de distillation de chemin court |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | cas de polywood |
Délai de livraison: | 20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 jeux par mois |
La température minimum :: | -30℃ | Résolution de Digital :: | 0.1℃ |
---|---|---|---|
Écoulement circulaire (l/min) :: | 16L/min | Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
Condition: | Nouveau | processus: | distillation sous vide |
utilisations principales: | Distillation industrielle | Cachetage: | Joint principal de PTFE |
tension: | 220V | ||
Mettre en évidence: | circulateur de refroidissement de chauffage,bain d'eau réfrigéré |
La distillation de chemin court avec le système de chauffage de pompe à vide est un kit économique de distillation de chemin court de dessus-échelle de banc, spécifiquement assemblé pour concurrencer des options économiques du marché.
Quand l'essai de séparer des composés ayant un système clés en main complet qui inclut tous les supports, des brides, des tuyaux, des connecteurs, et des accessoires nécessaires pour effectuer des distillations efficacement et est facilement d'importance.
L'avantage est que la température de chauffage peut être considérablement inférieur (à pression réduite) au point d'ébullition du liquide à la pression standard, et le distillat seulement doit voyager une distance courte avant la condensation. Un chemin court s'assure que peu composé est perdu des côtés de l'appareil.
Modèle | MD-80 | MD-100 | MD-150 | MD-200 |
Taux d'entrée (kg/hr) | 1.0-20 | 1.5-30 | 2.5-40 | 3.5-70 |
Sortie d'évaluation à la fin de 8-10 hr/day pour CBD (kilogramme) | 8 | 12 | 20 | 28 |
Région efficace d'Evaporationn (m2) | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
Puissance de moteur (w) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Vitesse maximale (T/MN) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diamètre de baril (millimètre) | 80 | 100 | 150 | 200 |
Volume de alimentation de Funel (L) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Dimension (DXWXH millimètres) | 2120X1740X628 | 2120X1740X628 | 2270X1940X628 | 2420x2040x628 |
Région interne de condensateur (m) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Volume de alimentation revêtu de navire (l) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Volume de cuve de stockage de distillat (L) | 1 | 2 | 5 | 5 |
Volume de cuve de stockage de résidu (L) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Essuie-glace | Grattoir de PTFE | Grattoir de PTFE | Grattoir de PTFE | Grattoir de PTFE |
Personne à contacter: Ms. Joyce
Téléphone: +86 18751356591