| Lieu d'origine: | NANTONG, CHINE |
| Nom de marque: | NTSJ |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | LX-20 |
| Quantité de commande min: | 1 pc |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | cas de polywood |
| Délai de livraison: | 10-15 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 pcs par mois |
| exactitude (℃): | ±0.1℃ | Certificat: | CE ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Résolution de Digital: | 0.1℃ | tension: | 380V |
| Mettre en évidence: | bains de circulation frigorifiés par polyscience,bain d'eau réfrigéré |
||
Caractéristiques du produit
Le ① s'assurent que le temp peut être rapidement lâché dans des conditions à hautes températures, temp peut être sans interruption commandé entre le temp de -25℃-room.
Des canalisations de circulation de ② sont traitées dans le joint sans absorption de brouillard et d'eau d'huile. A assuré la sécurité de l'essai et la vie du liquide de conduite.
Le compresseur de Daikin de Japonais de ③ a la représentation stable et la qualité fiable.
Le grand choix fonctionnant de temp de ④, la gamme maximum de temp est Temp de -25℃-Home.
Le contrôleur de ⑤ avec 2 affichages à LED Peut montrer la valeur d'arrangement de temp et la valeur réelle.
Le ⑥ efficace et jeûnent, remplissage simple.
⑦ avec le système auto-diagnostique ; protection de surcharge de réfrigérateur ; Il y a beaucoup de genres de fonctions de protection de sécurité telles que le commutateur, le relais de surcharge, le dispositif à haute pression etc. de protection contre la chaleur.
La conception élevée d'ascenseur de la livraison de ⑧ peut aider à transférer le milieu de conduite de chaleur dans la longue distance.
| Modelez l'aucun | LX-20 |
| Chaîne de Temp | -25 °C~ droite |
| Exactitude de Temp | ±0.5℃ |
| Résolution de Temp | 0.1K |
| Contrôleur | Contrôleur brouillé de PID |
| Volume commandé de Temp | 5.5L |
| Cuve d'expansion | 17L |
| A la cannelure ou pas | Non |
| Puissance de refroidissement (0°C) | 8KW |
| Puissance de refroidissement (-°C) 20 | 3.7KW |
| Puissance de refroidissement (-°C) 25 | 2KW |
| Écoulement maximum de la pompe de circulation | 40L/min |
| Pression maximum de la pompe de circulation | 2bar |
| Taille de l'admission et du débouché | DN-20/DN15 |
| Sonde de Temp | PT100 |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement à l'air |
| Compresseur | Importé du Japonais Daikin |
| Vaporisateur | Type de plat de Yuanzhuo échangeur de chaleur |
| Filtre sec | EMERSON |
| Protecteur de pression | FENGSHEN |
| Réfrigérant | R404A |
| Matériel de tuyau | SUS304 |
| Matériel de cuve d'expansion | SUS304 |
| Matériel de Shell | Jet en plastique sur les feuilles laminées à froid |
| Électrique | Marque célèbre telle que Zhengtai |
| Tuyau d'isolation en métal | DN-20 1.8M/2.5M |
| Dimension | 600×700×1000 |
| Puissance maximum | 6.5kw |
| Puissance | 380V ; 50HZ |
| Poids | 135KG |
Personne à contacter: Ms. Joyce
Téléphone: +86 18751356591